Λίστα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Τηλέφωνο Αριθμός Εξυπηρετού- μενων Παιδιών Αριθμός Εργαζομέ- νων Όνομα Υπευθύνου
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Αγρινίου 2641022248 93 17 Δημάκης Βασίλης
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ναυπάκτου 2634038820 28 6 Θωμοπούλου Γεωργία
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Βριλησσίων 2106135540 15 6
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Κορυδαλλού 2104960824 30 9 Παπανδρεου Ελένη
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Παλλήνης 2106032475 22 6 Γούνια Μαριλένα
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Αχαρνών 2102404444 28 6 Τζιμογιάννη Ιωάννα
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Μοσχάτου 2104839034 14 8 Μιχαήλ Αγγελική
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πατρέων 2610329490 80 12 Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Γρεβενών 2462087172 25 9
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δράμας 2521055378 45 8
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Κω 2242026877 15 4 Κουλάκη Δόμνα
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ρόδου 2241043312 18 9 Μαχαιράκη Κωνσταντίνα
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ορεστιάδας 2552081960 10 3 Κυλιτζίδου Αθηνά
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Νάουσας 2332052049 15 8 Βούλα Μπορδάνου
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Θεσ/νίκης 2310539299 46 6 Μαργαρίτα Καμηλιέρη
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ηγουμενίτσας 2665027333 25 10 Μπέζα Ελένη
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καβάλας 2510241262 26 8 Ζήσα Μισσεριάν
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Κέρκυρας 2661035880 24 6 Σάλιαρη Αλεξία
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Κοζάνης 2461024098 19 7 Ελεάνα Πλιάτσου
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καστοριάς 2467041542 20 7
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ερμούπολης 2281080200 25 5 Κοντορούση Μόσχα
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Βοιών Λακωνίας 2734047340 14 5
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Λευκάδας 2645025999 42 7 Βονιτσάνος Άγγελος
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Βόλου 2421031860 46 15 Αγάλου Άννα-Μαρία
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Ιωνίας Μαγνήσιας 2421060802 50 10 Μαυροϊορδανίδου Ράνια
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Έδεσσας 2381023898 30 7 Κικίδου Γεωργία
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Αριδαίας 2384024779 25 9
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Γιαννιτσών 2382022999 27 7 Ασταρτζής Πρόδρομος
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Σερρών 2321066800 20 5 Δελεφέρης Μάρκος
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Τρικάλων 2431075110
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Χίου 2271029411 30 9 Ξύδα Αγγέλα
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Κατερίνης 2351047303 42 9 Διαμάντης Πέτρος
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ιωαννίνων (3) 2651072814 65 22 Ανέττα Ρήτα-Πατερούσης Ανδρέας

Σύνολο 1014 265







































































































































































































































































ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Βόλου 2421031860 46 15 Αγάλου Άννα-Μαρία
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Ιωνίας Μαγνήσιας 2421060802 50 10 Μαυροϊορδανίδου Ράνια
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Έδεσσας 2381023898 30 7 Κικίδου Γεωργία
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Αριδαίας 2384024779 25 9
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Γιαννιτσών 2382022999 27 7 Ασταρτζής Πρόδρομος
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Σερρών 2321066800 20 5 Δελεφέρης Μάρκος
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Τρικάλων 2431075110
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Χίου 2271029411 30 9 Ξύδα Αγγέλα
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Κατερίνης 2351047303 42 9 Διαμάντης Πέτρος
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ιωαννίνων (3) 2651072814 65 22 Ανέττα Ρήτα-Πατερούσης Ανδρέας

Σύνολο 1014 265

































































Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου